スタンダード 口座 | |
基本通貨オプション | USD / JPY |
取引ロット | 1ロット = 100,000 |
レバレッジ($5 - 25,000) | ~ 1:999 倍 |
レバレッジ($25,001 - ) | ~ 1:200 倍 |
入金額以上の損失 | なし |
全主要通貨のスプレッド | 1.0 pips ~ |
手数料 | なし |
お客様お一人様あたりの最大保有可能ポジション数(予約注文を含む) | 200ポジション |
最小取引サイズ | 0.01ロット |
チケット毎のロット制限 | 50ロット |
取引ボーナス | 50 USD / 5,000 JPY |
口座開設ボーナス | 100% + 30%* |
ヘッジ | 可能 |
最低入金額 | 5 USD / 500 JPY |
ご不明点がありましたら、メールまたはLINEでご連絡下さい。